Publikationen, Leitfäden, Handbücher sowie weitere Dokumente der Forschungsgruppe finden Sie nachfolgend als Download entsprechend ihrer Veröffentlichungen gelistet.
Einen vollständigen Überblick der Publikationen finden Sie hier.
Veröffentlichungen und Dateien der Forschungsgruppe als Download
Working/Full PaperBereich öffnenBereich schließen
-
Die Flughafenregion Berlin-Brandenburg: Analyse des Status quo als Bestandteil einer Szenarioanalyse zur Zukunft der Region als Wissenschafts- und Innovationsstandort Fast track to transfer (Frank Hartmann und Dana Mietzner, 2022 | Working Paper)
- Citizen Science – Die Rolle des Bürgers in der Wissenschaft (Frank Hartmann und Dana Mietzner, 03/2018 | Wissenschaftlicher Beitrag)
- The Maker Movement - Current Understanding and Effects on Production (Frank Hartmann und Dana Mietzner, 06/2017 | Full Paper)
- Die Maker Bewegung als neues soziales Phänomen – Ergebnisse einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählter Massenmedien (Frank Hartmann und Dana Mietzner unter Mitarbeit von Dorina Zerbe, 10/2016 | Working Paper)
- lab[2]learn - Erhalt der Innovationskompetenz Brandenburger Unternehmen im Demografischen Wandel (Dana Mietzner und Markus Lahr, 03/2016 | Working Paper)
- Industrie 4.0 Affinität von Branchen und Regionen - Implementierung eines Foresightprozesses und Analyse regionaler Umsetzungsbedingungen (Frank Hartmann und Dana Mietzner unter Mitarbeit von Huy Dinh, 09/2015 | Working Paper)
Poster & PräsentationenBereich öffnenBereich schließen
2023
- Opp:Lab - Ein Raum für Kollaboration, Kreativität und Innovation (Bianca Baumann und Dana Mietzner 03/2023 | Poster):
- Flughafenregion BER als Wissenschafts- und Innovationsstandort - Dezentrale Spezialisierung - Ein Szenario für das Jahr 2035 (Frank Hartmann und Dana Mietzner 03/2023 | Poster)
2022
-
Entwicklung von Entrepreneurial Mindsets auf dem Campus der TH Wildau mit dem startINN-Aktivitätenportfolio (Bianca Baumann, Marko Berndt und Dana Mietzner 03/2022 | Poster)
-
Zukunft der Flughafenregion BER als Wissenschafts- und Innovationsstandort im Jahr 2035 - eine Szenarioanalyse (Frank Hartmann, 03/2022 | Poster)
-
Makerspace - ein Instrument im Wissens- und Technologietransfers (Dana Mietzner, Eva Ismer und Isabel Weidlich, 03/2022 | Poster)
2021
-
Think.Make.Share Rolle und Funktionen des Makerspace der TH Wildau (Dana Mietzner, Eva Ismer und Isabel Weidlich, 09/2021 | Poster)
-
startINN Innovative startups through enabling infrastructure and activities (Bianca Baumann und Diana Mietzner, 03/2021 | Poster)
-
Facilitating Technology Transfer via a Technology Radar as an Open and Collaborative Tool (Marko Berndt und Dana Mietzner, 03/2021 | Poster)
-
Präsenzstelle Luckenwalde (Markus Lahr, 03/2021 | Poster)
-
Analyse der Flughafenumfeldregion BER - Herausforderungen und Perspektiven (Dana Mietzner und Frank Hartmann, 03/2021 | Poster)
-
How to foster digital skills in university-industry interaction - The Digital Innovation Camp approach (Dana Mietzner und Eva Ismer, 03/2021 | Poster)
2020
-
Analyse der Flughafenumfeldregion – zentrale Ergebnisse, strategische Herausforderungen und Zukunftsperspektiven (Dana Mietzner, 12/2020 | Keynote)
-
Transfer über Köpfe - Vom Hörsaal in die Praxis und vice versa (Dana Mietzner, 11/2020 | Keynote)
-
Fab Lab abseits des Campus: Präsenzstelle Luckenwalde (Markus Lahr, 10/2020 | Vortrag)
-
Tech Radar - Open and collaborative tool for discussing technology trends (Marko Berndt, 06/2020 | Poster)
-
How to foster digital skills in university-industry interaction – the digital innovation camp approach (Dana Mietzer und Eva Ismer, 06/2020 | Poster)
-
Role and Impact of Transfer Scouts in University-Industry Interaction (Sarah Schneider und Dana Mietzner, 06/2020 | Poster)
2019
-
Tech Radar —Offenes und kollaborativesTool zur Auseinandersetzung mit Technologie Trends (Marko Berndt, 09/2019 | Vortrag)
-
Wissens-und Technologietransfer 2030? –Neue Wege und Handlungsansätze (Frank Hartmann, 09/2019 | Vortrag)
-
Ausstellungsraum Plus –Showrooms als interaktives Werkzeug im Transfer (Peter Kessel, 09/2019 | Vortrag)
-
Make Art – Kollaborationsformen zwischen Makerspaces und Kunstschaffenden (Markus Lahr, 09/2019 | Vortrag)
2018
- Disruptive Entrepreneurship (Dana Mietzner, 11/2018 | Vortrag)
- Von der Ideengenerierung bis zum Nutzertest - Kollaborative Entwicklung von Innovationen (Markus Lahr, 06/2018 I Impulsvortrag)
- Sinkende Innovationsfähigkeit der deutschen IT-Wirtschaft – Kooperationsansätze und strategische Vorausschau als Wege aus dem Dilemma? (Frank Hartmann und Marko Berndt 05/2018 | Präsentation)
- Konzeption und Aufbau eines bürgerwissenschaftlichen Panels an der TH Wildau (Dana Mietzner, Frank Hartmann, Eva Ismer und Marion Glowik 03/2018 | Poster)
2017
- Open Learning Space– The Role of FabLabs in Higher Education (Eva Ismer, 11/2017 | Präsentation)
- From Learning Spaces to Working Spaces – How to bridge the gap between learning and working in a digitized world (Bianca Baumann und Dana Mietzner, 11/2017 | Poster)
- Enabling spaces as a promoting framework for Innovation Camps (Markus Lahr und Dana Mietzner, 11/2017 | Poster)
- The Maker Movement: Current Understanding and How it May Change the Dominating Production Regime (Frank Hartmann und Dana Mietzner, 05/2017 | Poster)
LeitfadenBereich öffnenBereich schließen
- Szenariobasierte Geschäftsmodellentwicklung. Ein Leitfaden, Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung, Technische Hochschule Wildau in Zusammenarbeit mit Marcus und Kerstin Fahrenkrug (Multiwatt GmbH). (Dana Mietzner und Frank Hartmann | 12/2017)
Forschung & LehreBereich öffnenBereich schließen
ViNN:LabBereich öffnenBereich schließen
- ViNN:Lab Broschüre für Lab User (Stand: 2014)
- ViNN:Lab Folder für Unternehmen (Stand: 2016)